恒山区卫生健康局生活饮用水卫生状况信息公开表
- 发布者:yadmin
- 发布时间:2021-06-29
- 来源:
恒山区卫生健康局生活饮用水卫生状况信息公开表 | ||||||||
(2021年第 2季度) | ||||||||
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 检测指标 | 不合格指标 | 备注 |
1 | 恒山区红旗乡合作村4组 | 2021.04.27 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量 | 无 | |
2 | 恒山区红旗乡合作村4组 | 2021.04.27 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量 | 无 | |
3 | 恒山区红旗乡合作村4组 | 2021.04.27 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 自建深井水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量 | 无 | |
4 | 恒山区红旗乡合作村4组 | 2021.04.27 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 泉水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量 | 无 | |
5 | 恒山区红旗乡义安村二组 | 2021.4.26 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 自建深井水 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 (2)监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水。 |