產(chǎn)品介紹/Product introduction
技術(shù)參數(shù):
型號:BSC-1300B2
顯示、控制特點:LCD液晶顯示屏,風速顯示、壓力顯示
適合人數(shù):雙人
潔凈等級:100級(美聯(lián)邦209E)≥0.5/μm顆粒≤3.5粒/升
流入氣流平均流速:0.55m/s
下降氣流平均流速:0.33m/s
下降氣流控制精度:±0.015 m/s
壓差顯示范圍:0-500pa
噪音水平:≤67db
振動半峰值:≤5μm
平均照度:≥650Lx
環(huán)境溫度:10-30℃
相對溫度:≤70%(25℃時)
大氣壓力:80-105Pa
工作區(qū)尺寸(長×寬×高)mm:1300×500×640
外型尺寸(長×寬×高)mm:1420×895×2340
送風過濾器規(guī)格(長×寬×高)mm:1326×606×70
排風過濾器規(guī)格(長×寬×高)mm:782×515×90
日光燈/紫外燈規(guī)格:40W×②/30W×①
功率:2.2kW(包含電源插座)
電源:AC220±10V 50/60Hz
型號 | BSC-1000A2 | BSC-1300A2 | BSC-1300IIA2(醫(yī)用型) | BSC-1000B2 | BSC-1300B2 | BSC-1300IIB2(醫(yī)用型) | |
顯示、控制特點 |
LCD液晶顯示屏,風速顯示、壓力顯示 | ||||||
適合人數(shù) |
單人 | 雙人 | 雙人 | 單人 | 雙人 | 雙人 | |
性能指示 | 潔凈等級 | 100級(美聯(lián)邦209E)≥0.5/μm顆?!?.5粒/升 | |||||
流入氣流平均流速 | 0.56m/s | 0.60m/s | 0.55m/s | 0.55m/s | |||
下降氣流平均流速 | 0.35m/s | 0.38m/s | 0.33m/s | 0.34m/s | |||
下降氣流控制精度 | ±0.015 m/s | ||||||
噪音水平 | ≤67db | ||||||
振動半峰值 | ≤5μm | ||||||
平均照度 | ≥650Lx | ||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 10-30℃ | |||||
相對濕度 | ≤70%(25℃時) | ||||||
大氣壓力 | 80-105KPa | ||||||
規(guī)格尺寸 | 工作區(qū)尺寸 | 1100×500×640 | 1300×500×640 | 1000×500×640 | 1300×500×640 | ||
外型尺寸 | 1220×860×2225 | 1420×860×2225 | 1120×895×2340 | 1420×895×2340 | 1420×895×2390 | ||
送風過濾器規(guī)格 | 1126×606×70 | 1326×606×70 | 1026×606×70 | 1326×606×70 | |||
排風過濾器規(guī)格 | 540×450×90 | 840×450×90 | 482×515×90 | 782×515×90 | |||
日光燈/紫外燈規(guī)格 | 30W×①/18W×① | 40W×①/30W×① | 30W×②/18W×① | 40W×②/30W×① | |||
其他 | 功率 | 1.25KW(包含電源插座) | 1.4KW(包含電源插座) | 2.1KW(包含電源插座) | 2.2KW(包含電源插座) | 1.4KW(不含外排風機功率) | |
電源 | AC220±10V 50/60Hz |
注:標注尺寸為長×深×高(單位為mm)
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室