產(chǎn)品介紹/Product introduction
品名:立式壓力蒸汽滅菌器 型號(hào):YXQ-50SII
應(yīng)用范圍:
滅菌器系列產(chǎn)品是利用壓力飽和蒸汽對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迅速而可靠的消毒滅菌設(shè)備,適用于制藥、科研、農(nóng)業(yè)等單位,對(duì)敷料、玻璃器皿、溶液培養(yǎng)基等進(jìn)行消毒滅菌,是理想的設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào):YXQ-LB-50SII
容積:50L
功率:3.1kW
電源:220V±10% 50Hz±2%
最高工作/設(shè)計(jì)溫度:135℃/138℃
最高工作/設(shè)計(jì)壓力:0.22MPa/0.25MPa
定時(shí)范圍(分鐘):0-120
內(nèi)腔尺寸(mm):Φ400×630
提籃尺寸(mm):Ф360×240×2個(gè)
外形尺寸(mm):485×485×1120
產(chǎn)品特點(diǎn):
自控型
手輪式快開(kāi)門(mén)安全連鎖裝置結(jié)構(gòu)
外殼、筒體、網(wǎng)籃均采用SUS304材料制成,耐酸,耐堿,耐腐蝕
微電腦智能化控制
壓力安全聯(lián)鎖裝置,超溫保護(hù)裝置
自漲式密封圈,自動(dòng)排放冷空氣
低水位報(bào)警,斷水自控
超壓自泄
滅菌終了蜂鳴器提醒
標(biāo)配樣品測(cè)試孔
選配:打印機(jī)
相關(guān)博迅產(chǎn)品一覽表
類(lèi)型 | 型號(hào) | 容積 | 功率 | 電源 | 最高工作/設(shè)計(jì)溫度 | 最高工作/設(shè)計(jì)壓力 | 定時(shí)范圍(min) | 內(nèi)腔尺寸(mm) | 提籃尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
外排氣式 | BXM-30R | 30L | 2KW | 220V/50Hz | 126℃/128℃ | 0.14MPa/0.165MPa | 0-120 | Φ300×420 | Ф280×340×1個(gè) | 395×395×780 |
YXQ-LB-30SII | 2.3KW | 135℃/138℃ | 0.22MPa/0.25MPa | Φ300×485 | Ф280×340×1個(gè) | 445×445×900 | ||||
YXQ-LB-50SII | 50L | 3.1KW | Φ400×630 | Ф360×240×2個(gè) | 485×485×1120 | |||||
YXQ-LB-75SII | 75L | 3.5KW | Φ400×720 | Ф360×280×2個(gè) | 485×485×1190 | |||||
YXQ-LB-100SII | 100L | 3.5KW | Φ400×830 | Ф360×240×3個(gè) | 485×485×1290 | |||||
內(nèi)排氣式 | YXQ-50A | 50L | 2.7KW | Φ300×755 | Ф280×210×3個(gè) | 445×525×1120 | ||||
YXQ-70A | 75L | 3.5KW | Φ400×720 | Ф360×280×2個(gè) | 485×605×1170 | |||||
YXQ-100A | 100L | 3.5KW | Φ400×830 | Ф360×240×3個(gè) | 485×605×1290 | |||||
內(nèi)排氣干燥型 | YXQ-50G | 50L | 滅菌:3.2KW 干燥:0.8KW | 滅菌:4-120 干燥:30-240 | Φ400×640 | Ф360×240×2個(gè) | 485×605×1120 | |||
YXQ-75G | 75L | 滅菌:3.5KW 干燥:0.8KW | Φ400×720 | Ф360×280×2個(gè) | 485×605×1190 | |||||
YXQ-100G | 100L | 滅菌:4.5KW 干燥:1.0KW | Φ400×850 | Ф360×240×3個(gè) | 485×605×1290 |
售后電話(huà):021-58201756
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室